Η Land Rover δίνει την ευκαιρία στους κατόχους όλων των μοντέλων τεσσάρων έως 10 ετών, να βιώσει την εμπειρία της premium εξυπηρέτησης των Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της Land Rover. Με νέες προνομιακές σταθερές τιμές στο service, αλλά και στα φρένα και μπουζί, εφόσον απαιτείται αντικατάσταση, η επιλογή των Εξουσιοδοτημένων επισκευαστών είναι η μόνη που αξίζει στα αυτοκίνητά σας.
Μοντέλο
Model Year
Εξοπλισμός
Κινητήρας
Τύπος Καυσίμου
Μοντέλο | Model Year | Εξοπλισμός | Κινητήρας | Τύπος Καυσίμου |
Προκαθορισμένο Κόστος Service |
Μπουζί με εργασία | Μπροστά τακάκια με εργασία | Πίσω τακάκια με εργασία |
Discovery 4 | 2012 | HSE | 3.0lt V6 | Πετρέλαιο | 539,05 € | N/A | 497,68 € | 381,17 € |
Discovery 4 | 2015 | HSE | 3.0lt V6 | Πετρέλαιο | 539,48 € | N/A | 497,68 € | 273,41 € |
Discovery 5 | 2017 | HSE | 3.0lt | Πετρέλαιο | 559,71 € | N/A | 536,73 € | 313,67 € |
Discovery 5 | 2017 | SE | 2.0lt | Πετρέλαιο | 555,13 € | N/A | 589,41 € | 399,95 € |
Discovery 5 | 2017 | HSE | 3.0lt V6 | Βενζίνη | 659,98 € | 294,05 € | 536,73 € | 313,67 € |
Discovery 5 | 2017 | HSE | 2.0lt | Πετρέλαιο | 555,13 € | N/A | 536,73 € | 313,67 € |
Discovery Sport | 2016 | HSE | 2.0lt Lsi | Βενζίνη | 431,63 € | 206,08 € | 400,25 € | 315,11 € |
Discovery Sport | 2017 | SE | 2.0lt | Πετρέλαιο | 483,52 € | N/A | 400,25 € | 319,18 € |
Discovery Sport | 2017 | SE TD4 | 2.0lt | Πετρέλαιο | 483,52 € | N/A | 400,25 € | 315,11 € |
Discovery Sport | 2017 | HSE | 2.0lt | Πετρέλαιο | 483,52 € | N/A | 558,41 € | 319,18 € |
Discovery Sport | 2017 | HSE | 2.2lt TD4 | Πετρέλαιο | 436,11 € | N/A | 400,25 € | 315,11 € |
Discovery Sport | 2018 | HSE | 2.0lt | Πετρέλαιο | 483,52 € | N/A | 400,25 € | 351,75 € |
Freelander 2 | 2012 | S | 2.0lt TD4 | Πετρέλαιο | 462,72 € | N/A | 290,77 € | 234,44 € |
Range Rover | 2012 | HSE | 4.4lt V8 | Πετρέλαιο | 644,46 € | N/A | 865,30 € | 381,17 € |
Range Rover | 2013 | HSE | 5.0lt V8 | Βενζίνη | 641,40 € | 416,72 € | 861,62 € | 391,57 € |
Range Rover | 2014 | HSE | 4.4lt V8 | Πετρέλαιο | 650,85 € | N/A | 861,62 € | 391,57 € |
Range Rover | 2015 | SE | 3.0lt V6 | Πετρέλαιο | 636,57 € | N/A | 912,09 € | 412,67 € |
Range Rover | 2017 | HSE | 3.0lt V6 | Πετρέλαιο | 559,71 € | N/A | 536,73 € | 313,67 € |
Range Rover | 2018 | HSE Autobiography | 3.0lt | Πετρέλαιο | 559,71 € | N/A | 589,41 € | 399,95 € |
Range Rover Evoque | 2012 | SE | 2.2lt TD4 | Πετρέλαιο | 446,00 € | N/A | 305,30 € | 271,40 € |
Range Rover Evoque | 2015 | SE | 2.0lt TD4 | Πετρέλαιο | 483,52 € | N/A | 354,86 € | 312,94 € |
Range Rover Evoque | 2015 | S | 2.0lt Lsi | Βενζίνη | 431,63 € | 206,08 € | 321,00 € | 284,99 € |
Range Rover Evoque | 2018 | SE | 2.0lt TD4 | Πετρέλαιο | 483,52 € | N/A | 354,86 € | 345,51 € |
Range Rover Sport | 2012 | SE | 3.0lt V6 | Πετρέλαιο | 539,05 € | N/A | 512,02 € | 273,41 € |
Range Rover Sport | 2013 | HSE | 5.0lt V8 | Βενζίνη | 641,18 € | 416,72 € | 865,30 € | 359,01 € |
Range Rover Sport | 2014 | HSE | 3.0lt V6 | Πετρέλαιο | 619,37 € | N/A | 508,34 € | 298,39 € |
Range Rover Sport | 2014 | HSE | 3.0lt V6 MHEV | Πετρέλαιο | 619,37 € | N/A | 861,62 € | 391,57 € |
Range Rover Sport | 2017 | HSE | 3.0lt | Πετρέλαιο | 636,57 € | N/A | 589,41 € | 399,95 € |
Range Rover Sport | 2017 | HSE | 2.0lt | Πετρέλαιο | 555,13 € | N/A | 536,73 € | 313,67 € |
Range Rover Sport | 2018 | SE | 2.0lt | Πετρέλαιο | 555,13 € | N/A | 589,41 € | 399,95 € |
Range Rover Sport | 2018 | HSE MHEV | 2.0lt | Βενζίνη | 542,72 € | 188,34 € | 781,89 € | 511,44 € |
Range Rover Velar | 2017 | S | 2.0lt | Πετρέλαιο | 551,17 € | N/A | 454,62 € | 348,47 € |
Range Rover Velar | 2017 | SE | 3.0lt | Πετρέλαιο | 555,75 € | N/A | 198,76 € | 348,47 € |
Range Rover Velar | 2017 | S | 2.0lt | Βενζίνη | 551,17 € | 196,73 € | 454,62 € | 348,47 € |
Range Rover Velar | 2017 | SE | 2.0lt | Βενζίνη | 551,17 € | 196,73 € | 454,62 € | 348,47 € |
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.